www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Крышные вентиляторы : Вентилятор ВКРЦ ЗВС 11


Наименование Мощность двигателя, кВт Скорость вращения, об/мин Производительность в рабочей зоне м3/час До Материал Цена, руб
ВКРЦ 3,15 0,18 1000 1400 углеродистая сталь 11 137
ВКРЦ 3,15 0,18 1000 1400 нержавеющая сталь 34 423
ВКРЦ 3,15 0,25 1000 1500 углеродистая сталь 11 029
ВКРЦ 3,15 0,25 1000 1500 нержавеющая сталь 34 332
ВКРЦ 3,55 0,18 1000 углеродистая сталь 11 894
ВКРЦ 3,55 0,18 1000 нержавеющая сталь 31 218
ВКРЦ 3,55 0,18 1500 углеродистая сталь 11 171
ВКРЦ 3,55 0,18 1500 нержавеющая сталь 30 607
ВКРЦ 3,55 0,25 1500 углеродистая сталь 11 894
ВКРЦ 3,55 0,25 1500 нержавеющая сталь 31 218
ВКРЦ 3,55 0,25 1500 разнородные металлы 17 557
ВКРЦ 3,55 0,25 1500 нержавеющая сталь 35 505
ВКРЦ 3,55 0,37 1500 углеродистая сталь 11 624
ВКРЦ 3,55 0,37 1500 нержавеющая сталь 30 990
ВКРЦ 3,55 0,37 1500 разнородные металлы 17 557
ВКРЦ 3,55 0,37 1500 нержавеющая сталь 35 505
ВКРЦ 3,55 0,55 1500 углеродистая сталь 12 391
ВКРЦ 3,55 0,55 1500 нержавеющая сталь 31 638
ВКРЦ 3,55 0,55 1500 разнородные металлы 17 927
ВКРЦ 3,55 0,55 1500 нержавеющая сталь 35 876
ВКРЦ 3,55 1,5 3000 углеродистая сталь 13 911
ВКРЦ 3,55 1,5 3000 нержавеющая сталь 32 924
ВКРЦ 3,55 1,5 3000 разнородные металлы 17 226
ВКРЦ 3,55 1,5 3000 нержавеющая сталь 35 174
ВКРЦ 3,55 2,2 3000 углеродистая сталь 14 343
ВКРЦ 3,55 2,2 3000 нержавеющая сталь 33 290
ВКРЦ 3,55 2,2 3000 разнородные металлы 17 500
ВКРЦ 3,55 2,2 3000 нержавеющая сталь 35 448
ВКРЦ 4 0,18 1000 углеродистая сталь 11 894
ВКРЦ 4 0,18 1000 нержавеющая сталь 35 705
ВКРЦ 4 0,25 1000 углеродистая сталь 11 787
ВКРЦ 4 0,25 1000 нержавеющая сталь 35 614
ВКРЦ 4 0,37 1000 3300 углеродистая сталь 12 520
ВКРЦ 4 0,37 1000 3300 нержавеющая сталь 36 235
ВКРЦ 4 0,37 1000 3300 разнородные металлы 16 645
ВКРЦ 4 0,37 1000 3300 нержавеющая сталь 39 722
ВКРЦ 4 0,37 1500 углеродистая сталь 11 624
ВКРЦ 4 0,37 1500 нержавеющая сталь 35 477
ВКРЦ 4 0,37 1500 разнородные металлы 16 274
ВКРЦ 4 0,37 1500 нержавеющая сталь 39 352
ВКРЦ 4 0,55 1500 1830 углеродистая сталь 11 624
ВКРЦ 4 0,55 1500 1830 нержавеющая сталь 35 477
ВКРЦ 4 0,55 1500 1830 разнородные металлы 16 274
ВКРЦ 4 0,55 1500 1830 нержавеющая сталь 39 352
ВКРЦ 4 0,75 1000 углеродистая сталь 13 750
ВКРЦ 4 0,75 1000 нержавеющая сталь 37 276
ВКРЦ 4 0,75 1000 разнородные металлы 15 943
ВКРЦ 4 0,75 1000 нержавеющая сталь 39 021
ВКРЦ 4 0,75 1500 углеродистая сталь 12 693
ВКРЦ 4 0,75 1500 нержавеющая сталь 36 381
ВКРЦ 4 0,75 1500 разнородные металлы 16 645
ВКРЦ 4 0,75 1500 нержавеющая сталь 39 722
ВКРЦ 4 1,1 1500 углеродистая сталь 13 793
ВКРЦ 4 1,1 1500 нержавеющая сталь 37 312
ВКРЦ 4 1,1 1500 разнородные металлы 15 943
ВКРЦ 4 1,1 1500 нержавеющая сталь 39 021
ВКРЦ 4,5 0,25 1000 углеродистая сталь 13 302
ВКРЦ 4,5 0,25 1000 нержавеющая сталь 37 153
ВКРЦ 4,5 0,37 1000 углеродистая сталь 14 035
ВКРЦ 4,5 0,37 1000 нержавеющая сталь 37 773
ВКРЦ 4,5 0,37 1000 разнородные металлы 19 209
ВКРЦ 4,5 0,37 1000 нержавеющая сталь 41 645
ВКРЦ 4,5 0,55 1500 углеродистая сталь 13 904
ВКРЦ 4,5 0,55 1500 нержавеющая сталь 37 663
ВКРЦ 4,5 0,55 1500 разнородные металлы 19 209
ВКРЦ 4,5 0,55 1500 нержавеющая сталь 41 645
ВКРЦ 4,5 0,75 1500 углеродистая сталь 14 205
ВКРЦ 4,5 0,75 1500 нержавеющая сталь 37 919
ВКРЦ 4,5 0,75 1500 разнородные металлы 19 209
ВКРЦ 4,5 0,75 1500 нержавеющая сталь 41 645
ВКРЦ 4,5 1,1 1500 углеродистая сталь 15 308
ВКРЦ 4,5 1,1 1500 нержавеющая сталь 38 850
ВКРЦ 4,5 1,1 1500 разнородные металлы 18 508
ВКРЦ 4,5 1,1 1500 нержавеющая сталь 40 943
ВКРЦ 4,5 1,5 1500 углеродистая сталь 15 761
ВКРЦ 4,5 1,5 1500 нержавеющая сталь 39 233
ВКРЦ 4,5 1,5 1500 разнородные металлы 18 782
ВКРЦ 4,5 1,5 1500 нержавеющая сталь 41 218
ВКРЦ 4,5 5,5 3000 углеродистая сталь 20 983
ВКРЦ 4,5 5,5 3000 нержавеющая сталь 43 653
ВКРЦ 4,5 5,5 3000 разнородные металлы 25 043
ВКРЦ 4,5 5,5 3000 нержавеющая сталь 47 478
ВКРЦ 4,5 7,5 3000 углеродистая сталь 23 465
ВКРЦ 4,5 7,5 3000 нержавеющая сталь 45 753
ВКРЦ 4,5 7,5 3000 разнородные металлы 27 252
ВКРЦ 4,5 7,5 3000 нержавеющая сталь 49 688
ВКРЦ 5 0,37 1000 углеродистая сталь 14 035
ВКРЦ 5 0,37 1000 нержавеющая сталь 44 568
ВКРЦ 5 0,37 1000 разнородные металлы 19 209
ВКРЦ 5 0,37 1000 нержавеющая сталь 51 260
ВКРЦ 5 0,55 1000 углеродистая сталь 14 208
ВКРЦ 5 0,55 1000 нержавеющая сталь 44 714
ВКРЦ 5 0,55 1000 разнородные металлы 19 209
ВКРЦ 5 0,55 1000 нержавеющая сталь 51 260
ВКРЦ 5 0,75 1000 5300 углеродистая сталь 15 265
ВКРЦ 5 0,75 1000 5300 нержавеющая сталь 45 609
ВКРЦ 5 0,75 1000 5300 разнородные металлы 18 508
ВКРЦ 5 0,75 1000 5300 нержавеющая сталь 50 559
ВКРЦ 5 1,1 1000 углеродистая сталь 15 858
ВКРЦ 5 1,1 1000 нержавеющая сталь 46 110
ВКРЦ 5 1,1 1000 разнородные металлы 18 782
ВКРЦ 5 1,1 1000 нержавеющая сталь 50 833
ВКРЦ 5 1,1 1500 5300 углеродистая сталь 15 308
ВКРЦ 5 1,1 1500 5300 нержавеющая сталь 45 645
ВКРЦ 5 1,1 1500 5300 разнородные металлы 18 508
ВКРЦ 5 1,1 1500 5300 нержавеющая сталь 50 559
ВКРЦ 5 1,5 1500 углеродистая сталь 15 761
ВКРЦ 5 1,5 1500 нержавеющая сталь 46 028
ВКРЦ 5 1,5 1500 разнородные металлы 18 782
ВКРЦ 5 1,5 1500 нержавеющая сталь 50 833
ВКРЦ 5 2,2 1500 углеродистая сталь 17 239
ВКРЦ 5 2,2 1500 нержавеющая сталь 47 279
ВКРЦ 5 2,2 1500 разнородные металлы 21 238
ВКРЦ 5 2,2 1500 нержавеющая сталь 53 290
ВКРЦ 5 3 1500 углеродистая сталь 19 083
ВКРЦ 5 3 1500 нержавеющая сталь 48 840
ВКРЦ 5 3 1500 разнородные металлы 22 510
ВКРЦ 5 3 1500 нержавеющая сталь 54 562
ВКРЦ 5,6 0,55 1000 углеродистая сталь 16 480
ВКРЦ 5,6 0,55 1000 нержавеющая сталь 49 843
ВКРЦ 5,6 0,55 1000 разнородные металлы 22 414
ВКРЦ 5,6 0,55 1000 нержавеющая сталь 58 953
ВКРЦ 5,6 0,75 1000 углеродистая сталь 17 538
ВКРЦ 5,6 0,75 1000 нержавеющая сталь 50 738
ВКРЦ 5,6 0,75 1000 разнородные металлы 21 713
ВКРЦ 5,6 0,75 1000 нержавеющая сталь 58 252
ВКРЦ 5,6 1,1 1000 углеродистая сталь 18 130
ВКРЦ 5,6 1,1 1000 нержавеющая сталь 51 238
ВКРЦ 5,6 1,1 1000 разнородные металлы 21 988
ВКРЦ 5,6 1,1 1000 нержавеющая сталь 58 526
ВКРЦ 5,6 1,5 1000 углеродистая сталь 19 889
ВКРЦ 5,6 1,5 1000 нержавеющая сталь 52 727
ВКРЦ 5,6 1,5 1000 разнородные металлы 24 443
ВКРЦ 5,6 1,5 1000 нержавеющая сталь 60 982
ВКРЦ 5,6 1,5 1500 углеродистая сталь 18 033
ВКРЦ 5,6 1,5 1500 нержавеющая сталь 51 157
ВКРЦ 5,6 1,5 1500 разнородные металлы 21 988
ВКРЦ 5,6 1,5 1500 нержавеющая сталь 58 526
ВКРЦ 5,6 2,2 1500 углеродистая сталь 19 513
ВКРЦ 5,6 2,2 1500 нержавеющая сталь 52 408
ВКРЦ 5,6 2,2 1500 разнородные металлы 24 443
ВКРЦ 5,6 2,2 1500 нержавеющая сталь 60 982
ВКРЦ 5,6 3 1500 углеродистая сталь 21 356
ВКРЦ 5,6 3 1500 нержавеющая сталь 53 968
ВКРЦ 5,6 3 1500 разнородные металлы 25 715
ВКРЦ 5,6 3 1500 нержавеющая сталь 62 254
ВКРЦ 5,6 4 1500 углеродистая сталь 22 317
ВКРЦ 5,6 4 1500 нержавеющая сталь 54 781
ВКРЦ 5,6 4 1500 разнородные металлы 27 021
ВКРЦ 5,6 4 1500 нержавеющая сталь 63 559
ВКРЦ 5,6 5,5 1500 углеродистая сталь 25 673
ВКРЦ 5,6 5,5 1500 нержавеющая сталь 57 621
ВКРЦ 5,6 5,5 1500 разнородные металлы 29 722
ВКРЦ 5,6 5,5 1500 нержавеющая сталь 66 260
ВКРЦ 6,3 1,1 1000 углеродистая сталь 18 130
ВКРЦ 6,3 1,1 1000 нержавеющая сталь 66 623
ВКРЦ 6,3 1,1 1000 разнородные металлы 21 988
ВКРЦ 6,3 1,1 1000 нержавеющая сталь 77 757
ВКРЦ 6,3 1,5 1000 углеродистая сталь 19 889
ВКРЦ 6,3 1,5 1000 нержавеющая сталь 68 112
ВКРЦ 6,3 1,5 1000 разнородные металлы 24 443
ВКРЦ 6,3 1,5 1000 нержавеющая сталь 80 213
ВКРЦ 6,3 2,2 1000 13800 углеродистая сталь 21 874
ВКРЦ 6,3 2,2 1000 13800 нержавеющая сталь 69 791
ВКРЦ 6,3 2,2 1000 13800 разнородные металлы 26 527
ВКРЦ 6,3 2,2 1000 13800 нержавеющая сталь 82 296
ВКРЦ 6,3 3 1000 углеродистая сталь 24 658
ВКРЦ 6,3 3 1000 нержавеющая сталь 72 146
ВКРЦ 6,3 3 1000 разнородные металлы 29 107
ВКРЦ 6,3 3 1000 нержавеющая сталь 84 876
ВКРЦ 6,3 4 1500 углеродистая сталь 22 317
ВКРЦ 6,3 4 1500 нержавеющая сталь 70 165
ВКРЦ 6,3 4 1500 разнородные металлы 27 021
ВКРЦ 6,3 4 1500 нержавеющая сталь 82 790
ВКРЦ 6,3 5,5 1500 20400 углеродистая сталь 25 673
ВКРЦ 6,3 5,5 1500 20400 нержавеющая сталь 73 005
ВКРЦ 6,3 5,5 1500 20400 разнородные металлы 29 722
ВКРЦ 6,3 5,5 1500 20400 нержавеющая сталь 85 491
ВКРЦ 6,3 7,5 1500 углеродистая сталь 28 802
ВКРЦ 6,3 7,5 1500 нержавеющая сталь 75 653
ВКРЦ 6,3 7,5 1500 разнородные металлы 37 882
ВКРЦ 6,3 7,5 1500 нержавеющая сталь 93 652
ВКРЦ 6,3 11 1500 углеродистая сталь 32 902
ВКРЦ 6,3 11 1500 нержавеющая сталь 79 122
ВКРЦ 6,3 11 1500 разнородные металлы 41 532
ВКРЦ 6,3 11 1500 нержавеющая сталь 97 302
ВКРЦ 7,1 1,5 1000 углеродистая сталь 25 950
ВКРЦ 7,1 1,5 1000 нержавеющая сталь 78 368
ВКРЦ 7,1 1,5 1000 разнородные металлы 30 854
ВКРЦ 7,1 1,5 1000 нержавеющая сталь 85 341
ВКРЦ 7,1 2,2 1000 углеродистая сталь 27 935
ВКРЦ 7,1 2,2 1000 нержавеющая сталь 80 048
ВКРЦ 7,1 2,2 1000 разнородные металлы 32 938
ВКРЦ 7,1 2,2 1000 нержавеющая сталь 87 424
ВКРЦ 7,1 3 1000 углеродистая сталь 30 718
ВКРЦ 7,1 3 1000 нержавеющая сталь 82 403
ВКРЦ 7,1 3 1000 разнородные металлы 35 517
ВКРЦ 7,1 3 1000 нержавеющая сталь 90 004
ВКРЦ 7,1 4 1000 углеродистая сталь 31 733
ВКРЦ 7,1 4 1000 нержавеющая сталь 83 262
ВКРЦ 7,1 4 1000 разнородные металлы 36 867
ВКРЦ 7,1 4 1000 нержавеющая сталь 91 354
ВКРЦ 7,1 5,5 1000 углеродистая сталь 35 013
ВКРЦ 7,1 5,5 1000 нержавеющая сталь 86 038
ВКРЦ 7,1 5,5 1000 разнородные металлы 44 560
ВКРЦ 7,1 5,5 1000 нержавеющая сталь 99 048
ВКРЦ 7,1 5,5 1500 углеродистая сталь 31 733
ВКРЦ 7,1 5,5 1500 нержавеющая сталь 83 262
ВКРЦ 7,1 5,5 1500 разнородные металлы 36 132
ВКРЦ 7,1 5,5 1500 нержавеющая сталь 90 619
ВКРЦ 7,1 7,5 1500 углеродистая сталь 34 863
ВКРЦ 7,1 7,5 1500 нержавеющая сталь 85 909
ВКРЦ 7,1 7,5 1500 разнородные металлы 44 293
ВКРЦ 7,1 7,5 1500 нержавеющая сталь 98 779
ВКРЦ 7,1 11 1500 углеродистая сталь 38 963
ВКРЦ 7,1 11 1500 нержавеющая сталь 89 378
ВКРЦ 7,1 11 1500 разнородные металлы 47 943
ВКРЦ 7,1 11 1500 нержавеющая сталь 102 429
ВКРЦ 7,1 15 1500 углеродистая сталь 47 432
ВКРЦ 7,1 15 1500 нержавеющая сталь 96 545
ВКРЦ 7,1 15 1500 разнородные металлы 54 709
ВКРЦ 7,1 15 1500 нержавеющая сталь 109 196
ВКРЦ 8 2,2 750 углеродистая сталь 31 647
ВКРЦ 8 2,2 750 нержавеющая сталь 107 548
ВКРЦ 8 2,2 750 разнородные металлы 39 872
ВКРЦ 8 2,2 750 нержавеющая сталь 128 974
ВКРЦ 8 3 750 22000 углеродистая сталь 32 726
ВКРЦ 8 3 750 22000 нержавеющая сталь 108 460
ВКРЦ 8 3 750 22000 разнородные металлы 39 872
ВКРЦ 8 3 750 22000 нержавеющая сталь 128 974
ВКРЦ 8 4 1000 углеродистая сталь 31 733
ВКРЦ 8 4 1000 нержавеющая сталь 107 621
ВКРЦ 8 4 1000 разнородные металлы 38 148
ВКРЦ 8 4 1000 нержавеющая сталь 127 252
ВКРЦ 8 5,5 1000 27500 углеродистая сталь 35 013
ВКРЦ 8 5,5 1000 27500 нержавеющая сталь 110 396
ВКРЦ 8 5,5 1000 27500 разнородные металлы 45 843
ВКРЦ 8 5,5 1000 27500 нержавеющая сталь 134 945
ВКРЦ 8 7,5 1000 углеродистая сталь 39 113
ВКРЦ 8 7,5 1000 нержавеющая сталь 113 864
ВКРЦ 8 7,5 1000 разнородные металлы 49 224
ВКРЦ 8 7,5 1000 нержавеющая сталь 138 327
ВКРЦ 8 11 1000 углеродистая сталь 47 367
ВКРЦ 8 11 1000 нержавеющая сталь 120 848
ВКРЦ 8 11 1000 разнородные металлы 56 126
ВКРЦ 8 11 1000 нержавеющая сталь 145 228
ВКРЦ 8 15 1500 углеродистая сталь 47 432
ВКРЦ 8 15 1500 нержавеющая сталь 120 904
ВКРЦ 8 15 1500 разнородные металлы 55 991
ВКРЦ 8 15 1500 нержавеющая сталь 145 093
ВКРЦ 8 18,5 1500 углеродистая сталь 51 035
ВКРЦ 8 18,5 1500 нержавеющая сталь 123 953
ВКРЦ 8 18,5 1500 разнородные металлы 59 915
ВКРЦ 8 18,5 1500 нержавеющая сталь 149 018
ВКРЦ 8 22 1500 углеродистая сталь 56 602
ВКРЦ 8 22 1500 нержавеющая сталь 128 663
ВКРЦ 8 22 1500 разнородные металлы 68 715
ВКРЦ 8 22 1500 нержавеющая сталь 157 818
ВКРЦ 8 30 1500 углеродистая сталь 64 618
ВКРЦ 8 30 1500 нержавеющая сталь 135 446
ВКРЦ 8 30 1500 разнородные металлы 78 717
ВКРЦ 8 30 1500 нержавеющая сталь 167 819
ВКРЦ 9 3 750 углеродистая сталь 50 908
ВКРЦ 9 3 750 нержавеющая сталь 166 153
ВКРЦ 9 3 750 разнородные металлы 66 154
ВКРЦ 9 3 750 нержавеющая сталь 178 974
ВКРЦ 9 4 750 углеродистая сталь 56 270
ВКРЦ 9 4 750 нержавеющая сталь 170 690
ВКРЦ 9 4 750 разнородные металлы 73 343
ВКРЦ 9 4 750 нержавеющая сталь 186 163
ВКРЦ 9 5,5 750 углеродистая сталь 57 446
ВКРЦ 9 5,5 750 нержавеющая сталь 171 685
ВКРЦ 9 5,5 750 разнородные металлы 78 214
ВКРЦ 9 5,5 750 нержавеющая сталь 191 035
ВКРЦ 9 7,5 750 углеродистая сталь 67 437
ВКРЦ 9 7,5 750 нержавеющая сталь 180 138
ВКРЦ 9 7,5 750 разнородные металлы 82 273
ВКРЦ 9 7,5 750 нержавеющая сталь 195 093
ВКРЦ 9 5,5 1000 углеродистая сталь 53 196
ВКРЦ 9 5,5 1000 нержавеющая сталь 168 088
ВКРЦ 9 5,5 1000 разнородные металлы 72 124
ВКРЦ 9 5,5 1000 нержавеющая сталь 184 945
ВКРЦ 9 7,5 1000 углеродистая сталь 57 294
ВКРЦ 9 7,5 1000 нержавеющая сталь 171 557
ВКРЦ 9 7,5 1000 разнородные металлы 75 507
ВКРЦ 9 7,5 1000 нержавеющая сталь 188 327
ВКРЦ 9 11 1000 углеродистая сталь 65 548
ВКРЦ 9 11 1000 нержавеющая сталь 178 541
ВКРЦ 9 11 1000 разнородные металлы 82 408
ВКРЦ 9 11 1000 нержавеющая сталь 195 228
ВКРЦ 9 15 1000 углеродистая сталь 70 004
ВКРЦ 9 15 1000 нержавеющая сталь 182 312
ВКРЦ 9 15 1000 разнородные металлы 89 173
ВКРЦ 9 15 1000 нержавеющая сталь 201 993
ВКРЦ 10 5,5 750 39600 углеродистая сталь 57 446
ВКРЦ 10 5,5 750 39600 нержавеющая сталь 197 326
ВКРЦ 10 5,5 750 39600 разнородные металлы 88 471
ВКРЦ 10 5,5 750 39600 нержавеющая сталь 217 958
ВКРЦ 10 7,5 750 углеродистая сталь 67 437
ВКРЦ 10 7,5 750 нержавеющая сталь 205 779
ВКРЦ 10 7,5 750 разнородные металлы 92 529
ВКРЦ 10 7,5 750 нержавеющая сталь 222 017
ВКРЦ 10 11 750 углеродистая сталь 69 454
ВКРЦ 10 11 750 нержавеющая сталь 207 488
ВКРЦ 10 11 750 разнородные металлы 101 054
ВКРЦ 10 11 750 нержавеющая сталь 230 541
ВКРЦ 10 11 1000 углеродистая сталь 65 548
ВКРЦ 10 11 1000 нержавеющая сталь 204 182
ВКРЦ 10 11 1000 разнородные металлы 92 664
ВКРЦ 10 11 1000 нержавеющая сталь 222 152
ВКРЦ 10 15 1000 53300 углеродистая сталь 70 004
ВКРЦ 10 15 1000 53300 нержавеющая сталь 207 953
ВКРЦ 10 15 1000 53300 разнородные металлы 99 429
ВКРЦ 10 15 1000 53300 нержавеющая сталь 228 917
ВКРЦ 10 18,5 1000 углеродистая сталь 81 409
ВКРЦ 10 18,5 1000 нержавеющая сталь 217 603
ВКРЦ 10 18,5 1000 разнородные металлы 112 522
ВКРЦ 10 18,5 1000 нержавеющая сталь 242 007
ВКРЦ 10 22 1000 углеродистая сталь 91 474
ВКРЦ 10 22 1000 нержавеющая сталь 226 119
ВКРЦ 10 22 1000 разнородные металлы требует расчёта
ВКРЦ 10 22 1000 нержавеющая сталь требует расчёта
ВКРЦ 10 30 1000 углеродистая сталь 98 121
ВКРЦ 10 30 1000 нержавеющая сталь 231 743
ВКРЦ 10 30 1000 разнородные металлы требует расчёта
ВКРЦ 10 30 1000 нержавеющая сталь требует расчёта
ВКРЦ 11,2 7,5 750 углеродистая сталь 87 133
ВКРЦ 11,2 7,5 750 нержавеющая сталь 257 062
ВКРЦ 11,2 7,5 750 разнородные металлы требует расчёта
ВКРЦ 11,2 7,5 750 нержавеющая сталь требует расчёта
ВКРЦ 11,2 11 750 углеродистая сталь 89 152
ВКРЦ 11,2 11 750 нержавеющая сталь 26 269
ВКРЦ 11,2 11 750 разнородные металлы требует расчёта
ВКРЦ 11,2 11 750 нержавеющая сталь требует расчёта
ВКРЦ 11,2 15 750 углеродистая сталь 100 091
ВКРЦ 11,2 15 750 нержавеющая сталь 268 026
ВКРЦ 11,2 15 750 разнородные металлы требует расчёта
ВКРЦ 11,2 15 750 нержавеющая сталь требует расчёта
ВКРЦ 11,2 18,5 750 углеродистая сталь 117 559
ВКРЦ 11,2 18,5 750 нержавеющая сталь 282 807
ВКРЦ 11,2 18,5 750 разнородные металлы требует расчёта
ВКРЦ 11,2 18,5 750 нержавеющая сталь требует расчёта
ВКРЦ 11,2 18,5 1000 углеродистая сталь 101 106
ВКРЦ 11,2 18,5 1000 нержавеющая сталь 268 885
ВКРЦ 11,2 18,5 1000 разнородные металлы требует расчёта
ВКРЦ 11,2 18,5 1000 нержавеющая сталь требует расчёта
ВКРЦ 11,2 22 1000 углеродистая сталь 111 171
ВКРЦ 11,2 22 1000 нержавеющая сталь 277 402
ВКРЦ 11,2 22 1000 разнородные металлы требует расчёта
ВКРЦ 11,2 22 1000 нержавеющая сталь требует расчёта
ВКРЦ 11,2 30 1000 углеродистая сталь 117 818
ВКРЦ 11,2 30 1000 нержавеющая сталь 283 026
ВКРЦ 11,2 30 1000 разнородные металлы требует расчёта
ВКРЦ 11,2 30 1000 нержавеющая сталь требует расчёта
ВКРЦ 11,2 37 1000 углеродистая сталь 135 253
ВКРЦ 11,2 37 1000 нержавеющая сталь 297 778
ВКРЦ 11,2 37 1000 разнородные металлы требует расчёта
ВКРЦ 11,2 37 1000 нержавеющая сталь требует расчёта
ВКРЦ 12,5 4 350 35000 разнородные металлы требует расчёта
ВКРЦ 12,5 4 350 35000 нержавеющая сталь требует расчёта
ВКРЦ 12,5 4 750 39000 углеродистая сталь 102 452
ВКРЦ 12,5 4 750 39000 нержавеющая сталь 356 588
ВКРЦ 12,5 5,5 500 45000 углеродистая сталь 110 433
ВКРЦ 12,5 5,5 500 45000 нержавеющая сталь 373 024
ВКРЦ 12,5 18,5 750 67000 углеродистая сталь 110 767
ВКРЦ 12,5 18,5 750 67000 нержавеющая сталь 385 371
ВКРЦ 12,5 22 750 67000 углеродистая сталь 112 820
ВКРЦ 12,5 22 750 67000 нержавеющая сталь 386 503
ВКРЦ 12,5 30 750 67000 разнородные металлы 119 543
ВКРЦ 12,5 30 750 67000 нержавеющая сталь 403 273
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки